LIGHTHOUSES |
|||
| REF. | NAME |
CALLSIGN |
DATE |
| FES-13 | OUTÃO | CQ7U | 5 /6-Ago-1995 |
| FES-12 | FORTE DO CAVALO | CQ7U | 12-Ago-1995 |
| FES-09 | GIBALTA | CQ2U | 12 / 13 / 14-Apr-1996 |
| FES-04 | CABO RASO | CQ2U | 11 / 12 / 13-Oct-1996 |
| FES-11 | CABO ESPICHEL | CQ6U | 3 /04-May-1997 |
PORTUGUESE |
|||
MONUMENTS |
|||
AWARD |
|||
| REF. | NAME | CALLSIGN | DATE |
| ST-003 | SANTIAGO DO OUTÃO | CQ7U (via CT4UW) | 5 / 06-Ago-1995 |
| ST-028 | FORTE DO CAVALO | CQ7U (via CT4UW) | 12-Ago-1995 |
| ST-026 | CASTELO DE SESIMBRA | CT4UW/P | 16-Sep-1995 |
| ST-019 | CASTELO DE PALMELA | CT4UW/P | 17-Sep-1995 |
| ST-010 | FORTE DE ALMADA | CT4UW/P | 1-Nov-1995 |
| LX-041 | FORTE DO PAIMOGO | CT4UW/P | 17-Dec-1995 |
| LX-070 | FORTE S.VICENTE | CT4UW/P | 23-Dec-1995 |
| LX-069 | CASTELO TORRES VEDRAS | CT4UW/P | 23-Dec-1995 |
| EV-027 | CASTELO DE ARRAIOLOS | CT4UW/P | 4-Feb-1996 |
| EV-003 | FORTE STO. ANTÓNIO | CT4UW/P | 4-Feb-1996 |
| EV-040 | CAST.DE MONTEMOR O NOVO | CT4UW/P | 11-Fev-1996 |
| LX-059 | CASTELO DE PIRESCOXE | CT4UW/P | 25-Fev-1996 |
| ST-013 | FORTE TORRE VELHA | CT4UW/P | 16 / 17-Mar-1996 |
| EV-037 | CASTELO DE JUROMENHA | CT4UW/P | 16-Apr-1996 |
| SR-029 | CASTELO DE ALMOUROL | CT4UW/P | 16-Jun-1996 |
| LX-033 | FORTE S.BRAS DE SANXETE | CQ2U (via CT4UW) |
11/12/13-Oct-1996 |
| PG-032 | FORTE DE SANTA LUZIA | CT4UW/P | 5-Dec-1996 |
| ST-011 | FORTE DA TRAFARIA | CT4UW/P | 15-Dec-1996 |
| PG-026 | FORTE DE S.FRANCISCO | CT4UW/P | 30-Apr-1997 |
| PG-024 | CASTELO DE ELVAS | CT4UW/P | 30-Apr-1997 |
| PG-033 | FORTE DE S.PEDRO | CT4UW/P | 5-Jul-1997 |
| BJ-032 | CASTELO DE MÉRTOLA | CT4UW/P | 13-Jul-1997 |
| ST-001 | CASTELO DE S.FILIPE | CT4UW/P | 11-Oct-1998 |
| ST-009 | CAST. DE ALCÁCER DO SAL | CT4UW/P | 29-Nov-1998 |
| LX-019 | CASTELO DE ALENQUER | CT4UW/P | 20-Dec-1998 |
| SR-012 | CASTELO DE ALCANEDE | CT4UW/P | 20-Dec-1998 |
| LR-007 | CASTELO DE ALCOBAÇA | CT4UW/P | 26-Dec-1998 |
| LR-053 | CASTELO DE PORTO DE MÓS | CT4UW/P | 26-Dec-1998 |
| SR-020 | CASTELO DE OURÉM | CT4UW/P | 26-Dec-1998 |
| LX-004 | FORTE DA AMEIXOEIRA | CT4UW/P | 20-Feb-1999 |
| ST-029 | FORTE S.DOMINGOS DE BARALHA | CT4UW/P | 14-Mar-1999 |
| EV-031 | CASTELO DE ESTREMOZ | CT4UW/P | 9-Apr-1999 |
| PG-014 | CASTELO DE AVIS | CT4UW/P | 14-Apr-1999 |
| PG-036 | CASTELO DE MARVÃO | CT4UW/P | 17-Apr-1999 |
| BJ-054 | CASTELO DE VIDIGUEIRA | CT4UW/P | 19-Jun-1999 |
| EV-048 | CASTELO DE PORTEL | CT4UW/P | 19-Jun-1999 |
| ST-031 | FORTE NOSSA SRª DE SALVES | CT4UW/P | 24-Jul-1999 |
| BJ-042 | FORTE DO GARVÃO | CT4UW/P | 24-Jul-1999 |
| BJ-023 | CASTELO VELHO DE COBRES | CT4UW/P | 25-Jul-1999 |
| BJ-002 | CASTELO DE ALJUSTREL | CT4UW/P | 25-Jul-1999 |
| FR-008 | CASTELO DE ALCOUTIM | CT4UW/P | 1-Ago-1999 |
| SR-003 | CASTELO DE SANTARÉM | CT4UW/P | 8-Ago-1999 |
| EV-036 | CASTELO DE ÉVORA MONTE | CT4UW/P | 28-Ago-1999 |
| EV-063 | CASTELO DE VEIROS | CT4UW/P | 29-Ago-1999 |
| EV-001 | FORTIFICAÇÃO DE ÉVORA | CT4UW/P | 19-Sep-1999 |
| SR-013 | PALÁCIO DOS CHAVÕES | CT4UW/P | 18-Dec-1999 |
| ST-012 | FORTE DA CORVINA | CT4UW/P | 8-Jan-2000 |
| ST-033 | CONVENTO DOS CAPUCHOS | CT4UW/P | 9-Jan-2000 |
| LX-075 | FORTE DO BOM SUCESSO | CT4UW/P | 23-Jan-2000 |
| SR-001 | TORRE DAS CABAÇAS | CT4UW/P | 29-Jan-2000 |
| ST-017 | ERMIDA N. SRª DO ROSÁRIO | CT4UW/P | 27-Fev-2000 |
| EV-046 | CASTELO DE MOURÃO | CT4UW/P | 18-Mar-2000 |
| EV-045 | CASTELO DE LOUSA | CT1RVM/P | 19-Mar-2000 |
| BJ-051 | CASTELO DE SERPA | CT4UW/P | 1-Apr-2000 |
| ST-039 | SANTUÁRIO N. SRª DO CABO | CT4UW/P | 16-Sep-2000 |
| ST-040 | ERMIDA DA MEMÓRIA | CT4UW/P | 18-Fev-2001 |
| EV-038 | CASTELO DE MONSARAZ | CT4UW/P | 10-Mar-2001 |
| EV-037 | CASTELO DE JUROMENHA | CT4UW/P | 28-Apr-2001 |
| EV-028 | CASTELO DE BORBA | CT4UW/P | 29-Apr-2001 |
| SR-014 | TORRE LANGALHÃO | CT4UW/P | 30-Jun-2001 |
| SR-015 | TORRE DORNES | CT4UW/P | 1-Jul-2001 |
| SR-018 | CASTELO VELHO | CT4UW/P | 21-Jul-2001 |
| SR-019 | CASTELO DA AMÊNDOA | CT4UW/P | 22-Jul-2001 |
| ST-018 | ERMIDA DE SÃO SEBASTIÃO | CT4UW/P | 28-Jul-2001 |
| ST-045 | ERMIDA DOS CAPUCHOS | CT4UW/P | 8/9-Sep-2001 |
| EV-033 | CONVENTO DOS CONGREGADOS | CT4UW/P | 15-Sep-2001 |
| EV-034 | ERMIDA N. SRª. DA CONCEIÇÃO | CT4UW/P | 16-Sep-2001 |
| EV-030 | CONVENO DE S. FRANCISCO | CT4UW/P | 13-Out-2001 |
| EV-025 | CONVENTO DE LÓIOS | CT4UW/P | 13-Out-2001 |
| EV-035 | ERMIDA DE S. PEDRO | CT4UW/P | 14-Out-2001 |
| ST-044 | SANTUÁRIO DO CRISTO REI | CT4UW/P | 1-Dez-2001 |
| LX-002 | PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS | CT4UW/P | 2-Dez-2001 |
| SR-035 | PALÁCIO DO INFANTADO | CT4UW/P | 29-Dez-2001 |
| SR-034 | SANTUÁRIO DE FÁTIMA | CT4UW/P | 30-Dez-2001 |
| ST-047 | MÃE DA ÁGUA | CT4UW/P | 23/24-Fev-2002 |
| ST-046 | AQUEDUTO DA AZÓIA | CT4UW/P | 2/3-Mar-2002 |
| ST-007 | CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO | CT4UW/P | 13-Abr-2002 |
| ST-008 | CONVENTO DE S. FRANCISCO | CT4UW/P | 14-Abr-2002 |
| SR-021 | MOSTEIRO NOSSA SRª. DA CARIDADE | CT4UW/P | 20-Abr-2002 |
| SR-010 | CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO | CT4UW/P | 21-Abr-2002 |
| ST-048 | ERMIDA DA SOBREDA | CT4UW/P | 11-Mai-2002 |
| ST-049 | PALÁCIO DA CERCA | CT4UW/P | 12-Mai-2002 |
| ST-053 | PALÁCIO DA QUINTA DA BACALHOA | CT4UW/P | 18-Mai-2002 |
| ST-050 | ERMIDA DO ESPIRITO SANTO | CT4UW/P | 19-Mai-2002 |
| SR-038 | ERMIDA DE SANTA CATARINA | CT4UW/P | 25/26-Mai-2002 |
| SR-041 | ERMIDA DO MILAGRE | CT4UW/P | 15-Jun-2002 |
| SR-039 | CONV. N. SRª. DE JESUS DO SÍTIO | CT4UW/P | 16-Jun-2002 |
| ST-033 | CONVENTO DOS CAPUCHOS | CT4UW/P | 22-Jun-2002 |
| ST-011 | FORTE DA TRAFARIA | CT4UW/P | 6-Jul-2002 |
| ST-039 | SANTUÁRIO N. SRª. DO CABO | CT4UW/P | 13-Jul-2002 |
| LX-089 | SANTUÁRIO N. SRª. SCHOENSTATT | CT4UW/P | 20/21-Jul-2002 |
| PT-023 | FORTE LEÇA DA PALMEIRA | CT4UW/P | 27-Jul-2002 |
| PT-024 | MOSTEIRO LEÇA DO BAILIO | CT4UW/P | 28-Jul-2002 |
| EV-075 | ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO | CT4UW/P | 3-Ago-2002 |
| EV-044 | TORRE DAS ÁGUIAS | CT4UW/P | 4-Ago-2002 |
| ST-034 | FORTE DA RAPOSEIRA | CT4UW/P | 24-Ago-2002 |
| ST-012 | FORTE DA CORVINA | CT4UW/P | 31-Ago-2002 |
| ST-057 | VILA MOURA | CT4UW/P | 14-Set-2002 |
| ST-056 | ANTIGO CONVENTO DE S. JOÃO | CT4UW/P | 21-Set-2002 |
| EV-076 | PALÁCIO DE D. MANUEL | CT4UW/P | 28-Set-2002 |
| EV-041 | CONVENTO DE S. FRANCISCO | CT4UW/P | 29-Set-2002 |
| SR-037 | ERMIDA NOSSA SRª. DAS MARAVILHAS | CT4UW/P | 02-Nov-2002 |
| SR-044 | ERMIDA DE SANTA IRIA | CT4UW/P | 03-Nov-2002 |
| ST-058 | AQUEDUTO DE SETÚBAL | CT4UW/P | 09-Nov-2002 |
| SR-040 | CONVENTO DAS CAPUCHAS | CT4UW/P | 16-Nov-2002 |
| SR-043 | PALÁCIO DE EUGÉNIO SILVA | CT4UW/P | 17-Nov-2002 |
| SR-050 | PELOURINHO DE BENAVENTE | CT4UW/P | 21-Dez-2002 |
| ST-061 | PELOURINHO DE PALMELA | CT4UW/P | 17-Mai-2003 |
| SR-048 | ERMIDA DE NOSSA SRª. DO CARMO | CT4UW/P | 5-Jul-2003 |
| ST-060 | PELOURINHO DE ALHOS VEDROS | CT4UW/P | 6/7-Set-2003 |
| PG-050 | AQUEDUTO DA AMOREIRA | CT4UW/P | 7-Dez-2003 |
| LX-088 | AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES | CT4UW/P | 8-Dez-2003 |
| SR-008 | ERMIDA DE SÃO LOURENÇO | CT4UW/P | 13-Dez-2003 |
| SR-062 | CRUZEIRO DO LARGO DO CALVÁRIO | CT4UW/P | 14-Dez-2003 |
| PORTUGUESE | |||
| ISLANDS | |||
AWARD |
|||
| REF. | NAME | CALLSIGN | DATE |
| EU-040 | BERLENGA IOTA | CT0BI | 10 / 18-Ago-1990 |
| ES-03 | AREAL DO BUGIO EU 040 | CT4UW/P | 10-Jul-1994 |
| ES-10 | ILHA CAMBALHÃO | CT4UW/P | 13-Ago-1995 |
| ES-03 | AREAL DO BUGIO EU 040 | CT4UW/P | 24-Sep-1995 |
| ES-09 | ILHA DO RATO | CT4UW/P | 4 /5-Nov-1995 |
| ES-11 | MOUCHÃO DAS CORÇAS | CT4UW/P | 5-Nov-1995 |
| ES-12 | MOUCHÃO DO BOLINHAS | CT4UW/P | 5-Nov-1995 |
| ES-22 | ILHÉU TERRA | CT4UW/P | 17-Dec-1995 |
| BA-09 | ILHA DO MOINHO | CT4UW/P | 21-Apr-1996 |
| BA-10 | ILHA MONTE BRANCO | CT4UW/P | 21-Apr-1996 |
| BA-12 | ILHA BACELOS | CT4UW/P | 2-Jun-1996 |
| BA-13 | ILHA BACELOS PEQUENA | CT4UW/P | 2-Jun-1996 |
| RI-01 | ILHA ALMOUROL C-135 | CT4UW/P | 16-Jun-1996 |
| BA-11 | ILHA DE JUROMENHA | CQ2U (via CT4UW) | 6 / 7-Jul-1996 |
| BA-17 | ILHA LEZIRIA INTERNACIONAL | CQ2U (via CT4UW) | 6-Jul-1996 |
| BA-08 | ILHA ARIANA | CT4UW/P | 6-Jul-1997 |
| ES-03 | AREAL DO BUGIO EU 040 | CT4UW/P | 21-Ago-1997 |
| BA-18 | ILHA S.BRÁS | CT4UW/P | 14-Feb-1999 |
| BA-19 | ILHA DA SAFRA | CT4UW/P | 21-Feb-1999 |
| BA-14 | ILHA PALMEIRA | CT4UW/P | 20-Jun-1999 |
| SPANISH | |||
| ISLANDS | |||
AWARD |
|||
| REF. | NAME | CALLSIGN | DATE |
| BA-067 | ISLA DE LOS MANCHONES | EA4/CT4UW/P | 6 / 7-Jul-1996 |
| BA-066 | ISLA ORIANA | EA4/CT4UW/P | 4-Ago-1996 |
| S-242 | ISLOTES FUENTE CUBIERTA | EA9/CT4UW/P | 11-Ago-1996 |
| BA-065 | ISLA PEÑA DEL GATO | EA4/CT4UW/P | 15-Sep-1996 |
| BA-070 | ISLA VALONGO | EA4/CT4UW/P | 1-May-1997 |
| BA-069 | ISLA LA FOZ | EA4/CT4UW/P | 29-Ago-1997 |
| BA-072 | ISLA DE CINZA | EA4/CT4UW/P | 13 / 14-Feb-1999 |
| BA-073 | ISLA MIGUEL y MOLINOSA | EA4/CT4UW/P | 20 / 21-Feb-1999 |
| BA-071 | ISLA ESPAÑOLA | EA4/CT4UW/P | 17 / 18-Apr-1999 |
| BA-068 | ISLA PALMEIRA | EA4/CT4UW/P | 19 / 20-Jun-1999 |
| EU-143 | ISLA SANCTI PETRI | ED7SPI | 25/26/27-Jun-1999 |
| BA-106 | ISLOTE RINCON DE GILA | EA4/CT4UW/P | 6-Nov-1999 |
| BA-103 | ISLOTE DE COSTURÓN | EA4/CT4UW/P | 2-Apr-2000 |
| BA-104 | ISLOTE EL PEDAZO | EA4/CT4UW/P | 24/25-Jun-2000 |
| BA-105 | ISLOTE LOS TAGARRALES | EA4/CT4UW/P | 1 / 2-Jul-2000 |
| BA-107 | ISLOTE LAS CALDERAS | EA4/CT4UW/P | 15/16-Jul-2000 |
| BA-108 | ISLOTE LAS RETUERTAS | EA4/CT4UW/P | 22/23-Jul-2000 |
| BA-099 | ISLA BALDIA | EA4/CT4UW/P | 11/12-Nov-2000 |
| BA-083 | ISLA TRAPERO | EA4/CT4UW/P | 7 / 8-Apr-2001 |
| BA-097 | ISLETAS DE LOBÓN | EA4/CT4UW/P | 26/27-May-2001 |
| BA-061 | ISLOTE EL CERRÓN | EA4/CT4UW/P | 23/24-Jun-2001 |
| BA-091 | ISLOTE VEGA DEL TORO | EA4/CT4UW/P | 4 / 5-Ago-2001 |
| BA-090 | ISLA MIRADERO | EA4/CT4UW/P | 11/12-Ago-2001 |
| BA-088 | ISLOTE CANCHALES | EA4/CT4UW/P | 10/11-Nov-2001 |
| BA-060 | ISLOTE PERULA | EA4/CT4UW/P | 07/08-Sep-2002 |
| SPANISH | |||
CASTLES |
|||
| AWARD | |||
| REF. | NAME | CALLSIGN | DATE |
| CE-041 | MURALLA PORTUGUESA | EA9/CT4UW/P | 11-Ago-1996 |
| BA-026 | CASTILLO DE ALCONCHEL | EA4/CT4UW/P | 11-Mar-2001 |
| GR-030 | CASTILLO DE SANTA FE | EA7/CT4UW/P | 8 / 9/10-Jun-2001 |
| SPANISH | |||
MONUMENTS |
|||
| AWARD | |||
| REF. | NAME | CALLSIGN | DATE |
| MCA-160 | CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS | EA7/CT4UW/P | 5-Dez-2001 |
Last actualization: DEZ 14, 2003